ПРОДУКТЫ
Датчик тока серии TBC-F обеспечивает точное электронное измерение постоянного, переменного или импульсного тока. Датчик тока этой серии имеет номинальный входной ток от ±200 до ±500, средний диапазон до ±1500А. Он имеет точность 0,5%, очень надежен. Доступна настройка внешнего вида.
Технологии :
Closed loop Hall effectМакс. Номинальная стоимость :
±500AМакс. Диапазон измерения :
±1500AВыходной сигнал :
±100mAНапряжение питания :
±15~±24 VТочность :
0.5%Оп. Температура :
-40 °C / ±105°CМонтаж :
Aperture 41x50.7mmМасса :
98gминимальный заказ :
100
Электрические данные (Ta=25℃±5℃) |
Тип Параметр | ТБС200Ф | ТБС300Ф | ТВС400Ф | ТБС500Ф | Единица | |||
Номинальная входная мощность (Ipn) | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | A | |||
Диапазон измерения (IP) | ±600(±24В,40Ом) | ±900 (±24 В, 30 Ом) | ±1200 (±24 В, 15 Ом) | ±1500(±24В,3Ом) | A | |||
Коэффициент поворотов (Np/Ns) | 1:2000 | 1:3000 | 1: 4000 | 1:5000 | T | |||
Номинальная мощность (Isn) | @Ip=±Ipn ±100±0,5% | mA | ||||||
Измерение резистора с ± 15 В | @±200Амакс. 0(мин) 110(макс) | @±300Амакс. 0(мин) 100(макс) | @±400Амакс. 0(мин) 80(макс) | @±500Амакс. 0(мин) 60(макс) | Ω | |||
@±400Амакс. 0(мин) 40(макс) | @±600Амакс. 0(мин) 30(макс) | @±800Амакс. 0(мин)15(макс) | @±900Амакс. 0(мин) 5(макс) | Ω | ||||
Измерение резистора с ± 18 В | @±200Амакс. 0(мин) 140(макс) | @±300Амакс. 0(мин)125(макс) | @±400Амакс. 0(мин) 105(макс) | @±500Амакс. 0(мин) 90(макс) | Ω | |||
@±400Амакс. 0(мин) 50(макс) | @±600Амакс. 0(мин) 40(макс) | @±800Амакс. 0(мин) 20(макс) | @±1000Амакс. 0(мин)5(макс) | Ω | ||||
Резистор катушки | 20 | 32 | 45 | 60 | Ω | |||
Напряжение питания | ±15~±24 | V | ||||||
Ток потребления | 20+IPX(Нп/Нс) | mA | ||||||
Ток смещения | @Ip=0 ≤±0,2 | mA | ||||||
Смещение t дрейфа | @-40~+85℃ ≤±0,4 (тип.), ≤±0,6 (макс.), | mA | ||||||
Время отклика | @100 А/мкСм, 10–90 % <1 | μS | ||||||
Линейность | @Ip=0-±Ipn ≤0,1 | %FS | ||||||
Гальваническая развязка | @ 50 Гц, переменный ток, 1 минута 6 | KV | ||||||
ди/дт | >100 | А/нас | ||||||
Пропускная способность | @-3 дБ постоянного тока±100 | КГц |
*Об обновлениях продукта, итерациях и изменениях параметров не будет сообщаться отдельно.
Приложения |
Приводы с регулируемой скоростью
lСварочный аппарат
Приложения с батарейным питанием
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Электрохимический
Механические размеры (только для справки) |
Примечания:
1. Все размеры указаны в мм.
2. Общий допуск ±1 мм.
Инструкция по применению |
1. Когда измеряемый ток проходит через датчик, напряжение будет измеряться на выходном конце.
(Примечание: неправильное подключение может привести к повреждению датчика)
2. Доступен индивидуальный дизайн с различным входным и выходным током.
Дальнейшее примечание |
L/T: Большое количество в течение 14 дней
по индивидуальному заказу: поддержка OEM/ODM, лазерная маркировка, упаковка
Гарантия: 2,5 года
Послепродажное обслуживание: в течение 24 часов
Упаковка и отгрузка |
Добавлять : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City
Авторские права @2023 Nanjing Token Electronics Science&Technology Co., Ltd. Все права защищены . Карта сайта | блог | Xml | политика конфиденциальности ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ СЕТЬ